Full roster output
22 players
| Jimmy Butler III | 38 | 31:06 | 20.0 | 5.5 | 4.9 | +4.9 |
| Stephen Curry | 43 | 30:54 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | +2.1 |
| Brandin Podziemski | 82 | 28:26 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | +0.2 |
| Draymond Green | 68 | 27:29 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | -2 |
| Moses Moody | 60 | 25:39 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | +1.3 |
| Jonathan Kuminga | 20 | 23:48 | 12.1 | 5.8 | 2.5 | -1.4 |
| Kristaps Porziņģis | 15 | 23:34 | 16.1 | 5.3 | 2.3 | -0.1 |
| De'Anthony Melton | 49 | 22:57 | 12.3 | 3.2 | 2.5 | +1.9 |
