Full roster output
16 players
| Amen Thompson | 79 | 37:23 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | +4.7 |
| Kevin Durant | 78 | 36:18 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | +4.4 |
| Jabari Smith Jr. | 77 | 35:08 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | +3.4 |
| Alperen Sengun | 72 | 33:18 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | +2.9 |
| Reed Sheppard | 82 | 26:11 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | +3.4 |
| Tari Eason | 60 | 25:49 | 10.4 | 6.2 | 1.5 | +2.8 |
| Steven Adams | 32 | 22:49 | 5.8 | 8.6 | 1.5 | +6.1 |
| Josh Okogie | 78 | 17:21 | 4.5 | 2.5 | 0.9 | +0.9 |
