Full roster output
23 players
| DeMar DeRozan | 77 | 31:14 | 18.4 | 3.0 | 4.1 | -7.6 |
| Nique Clifford | 75 | 25:05 | 8.6 | 3.8 | 2.4 | -2.9 |
| Maxime Raynaud | 74 | 26:32 | 12.5 | 7.5 | 1.3 | -6.2 |
| Precious Achiuwa | 73 | 23:54 | 10.1 | 6.8 | 1.4 | -3.7 |
| Russell Westbrook | 64 | 28:57 | 15.2 | 5.4 | 6.7 | -7.1 |
| Malik Monk | 62 | 22:00 | 12.4 | 1.9 | 3.0 | -4.1 |
| Dylan Cardwell | 44 | 20:36 | 5.4 | 7.6 | 1.4 | -1.5 |
| Keon Ellis | 43 | 17:38 | 5.6 | 1.3 | 0.6 | -4.9 |
